SC系列纸箱打样机 - 剪切系统SC系列 - JWEIjs33333金沙线路检测数控
SC系列纸箱打样机是一款专门应用纸箱纸盒打样切割的割样机,带有高频振动工具,特制钨钢硬化刀片,不同宽度压痕轮,多角度开槽工具,轻松应对瓦楞纸板、蜂窝板、灰板纸、卡纸等材料切割、开槽、压痕,无需额外制作刀模,轻松稿定各种盒型的制作。
1个人工
打样免刀模,订单实时交付,操作减少
SC系列纸箱打样机是一款专门应用纸箱纸盒打样切割的割样机,带有高频振动工具,特制钨钢硬化刀片,不同宽度压痕轮,多角度开槽工具,轻松应对瓦楞纸板、蜂窝板、灰板纸、卡纸等材料切割、开槽、压痕,无需额外制作刀模,轻松稿定各种盒型的制作。






















以下参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。
型号 | SC1625 | SC1325 | SC1825 | |||
平台类型 | 滚台 | 定台 | 滚台 | 定台 | 滚台 | 定台 |
多功能机头 | 双工具固定孔位,工具快插式固定,更换切割工具方便迅捷、即插即用,集裁切、压痕、绘图、镂铣等功能于一体 | |||||
工具配置 | 电动振动切割工具、拖刀工具、绘图工具 | |||||
安全装置 | 采用红外线感应,反应灵敏、安全可靠 | |||||
最大裁切速度 | 1800mm/s * | |||||
最大裁切厚度 | 50mm * | |||||
重复精度 | ±0.05mm * | |||||
裁切材料 | 卡纸、瓦楞、灰板、PVC/PET、EPE/EVA、中空板、蜂窝板、柔板等 | |||||
材料固定方式 | 真空吸附 | |||||
伺服分辨率 | ±0.01mm | |||||
传输方式 | 以太网口 | |||||
传动系统 | 高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠 | |||||
额定容量 | 12.4kVA | |||||
额定电压 | 380V±10% | |||||
整机重量 | 1100kG | 1080kG | 810kG | 775kG | 1230kG | / |
最大裁切尺寸 (宽x长) | 1600×2500mm | 1600×2500mm | 1300×2500mm | 1300×2500mm | 1800×2500mm | 1800×2500mm |
整机尺寸 (宽x长x高) | 2504×3570×1330mm | 2504×3570×1330mm | 2204×3571×1330mm | 2204×3571×1330mm | 2704×3571×1330mm | 2704×3571×1330mm |
![]()
![]()
说明:*为根据材料和应用而定

js33333金沙线路检测官方客服


